Kia Picanto 1.0 a hodnocení majitele
LadSký (71) Česká republika
-
18. 02. 2014
Recenze uživatelů
Malé picanto 1.0 comfort mám téměř dva roky a jsem s ním velice spokojený. Když natankuji 100octanový benzín, jedu po dálnici i 170 km/hod (kdo nevěří, toho svezu).
| Značka: | Kia |
| Model: | Picanto |
| Typ: | 1.0 - tříválec |
| Bližší označení: | Comfort |
| Karoserie: | hatchback |
| Objem motoru: | 999 |
| Palivo: | nerozhoduje |
| Rok výroby: | 2012 |
| Typ řazení: | manuální |
| Najeto km při koupi: | 0 |
| Najeto km nyní: | 14 597 |
| Koupen jako: | nový |
| Jak dlouho vůz využívám: | dva roky (v březnu 2014) |
| Průměrná spotřeba: | 5,8 l |
| Poruchy: | zatím žádné |
| Předchozí vozidlo: | Ford Focus |
| Klady | Zápory |
| výborné dynamické vlastnosti | malý zavazadlový prostor |
| nízká spotřeba/je nutné se naučit ekonomicky jezdit | |
| malé náklady na údržbu | |
| dlouhá sedmiletá záruka | |
| Spolehlivost | 1 |
| Provozní náklady | 1 |
| Cena náhradních dílů | 2 |
| Dostupnost náhradních dílů | 1 |
Koupili byste si automobil od stejné značky znovu? ano