Škoda Fabia kombi comfort + (1,4 50kW)
Petr Maňásek (21) Ostrava-Poruba
-
28. 01. 2006
+ 1
Petr Maňásek
Recenze uživatelů
Se škodou fábií kombi jsem dostatečně spokojen. V papírech mám sice napsanou max. rychlost 172 km/h, ale někdy z ní vytlačím i 200 km/h. Na dálnici s ní lze uhánět bez problémů 190km/h. Kde předjíždí vozy 2x až 3x dražší než je naše "fábinka".
Se škodou fábií kombi jsem dostatečně spokojen. V papírech mám sice napsanou max. rychlost 172 km/h, ale někdy z ní vytlačím i 200 km/h. Na dálnici s ní lze uhánět bez problémů 190km/h. Kde předjíždí vozy 2x až 3x dražší než je naše "fábinka".
| Značka: | Škoda |
| Model: | Fabia |
| Typ: | škoda fabia kombi comfort + |
| Karoserie: | kombi |
| Obsah motoru: | 1.4 50kw |
| Palivo: | benzín |
| Rok výroby: | 2003 |
| Typ řazení: | manuální |
| Najeto km při koupi: | 0 |
| Najeto km nyní: | 45 000 |
| Koupen jako: | nový |
| Jak dlouho vůz využívám: | 3 roky |
| Průměrná spotřeba: | 6,8 l |
| Poruchy: | 3 roky bez poruchy. Měnil jsem jenom stěrače a pneumatiky |
| Předchozí vozidlo: | Škoda Felicia |
| Klady | Zápory |
| výborný podvozek | vysoká cena nového vozu |
| dílenské zpracování a spolehlivost | stojí na každém rohu |
| výborné brzdy | |
| podařený design | |
| otočí se "na pětníku" |
| Spolehlivost | 1 |
| Provozní náklady | 2 |
| Cena náhradních dílů | 3 |
| Dostupnost náhradních dílů | 1 |
Koupili byste si automobil od stejné značky znovu? určitě ano